| Oferta dla uczniów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa | Miejsca | Zawód | Języki | Rozszerzenia | Rekrutacja |
| 1 TL1 | 32 | Technik logistyk z innowacją "Obsługa kontrahenta niemieckojęzycznego" | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
| 1 TL2 | 32 | Technik logistyk z innowacją "Logistyka w działalności e-commerce" | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
| 1 TLi | 30 | Technik logistyk OPW z innowacją "Logistyka w Siłach Zbrojnych RP z obsługą dronów" | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
| 1 TP | 16 | Technik eksploatacji portów i terminali | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
| 1 TS | 16 | Technik spedytor | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
| 1 TK | 16 | Technik transportu kolejowego z innowacją "Systemy zarządzania bezpieczeństwem kolejowym z obsługą dronów" | j. angielski, j. niemiecki | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
| 1 TE | 16 | Technik elektroenergetyk transportu szynowego z innowacją "Systemy zarządzania bezpieczeństwem kolejowym z obsługą dronów" | j. angielski, j. niemiecki | matematyka | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
| 1 BM | 32 | Magazynier - logistyk | j. angielski | j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka |
|
| 1 BM2 | 32 | Technik logistyk po szkole Branżowej I stopnia magazynier - logistyk |
j. angielski | j. polski, matematyka j. obcy, informatyka |
|
Zaplanowane oddziały
- Szczegóły
- Super User
- Kategoria: JM-Sample-Data
- Odsłony: 11194